Наша практика
Завершённые процедуры
Дела о банкротстве граждан, которые вела наша команда и которые уже завершены. По каждому — номер дела и документ суда в открытой картотеке арбитражных дел: всё можно проверить.
- 139завершённых процедур в списке
- 208 млн ₽общая сумма долгов клиентов
- 2022–2025годы завершения
Показано: 139
| Клиент | Сумма долга | Номер дела | Документ суда |
|---|---|---|---|
| Гудорев А. Н. | 1 073 569 ₽ | А33-21020/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Попович М. С. | 401 128 ₽ | А33-6586/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Благолюбова Т. В. | 393 551 ₽ | А33-11337/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Фур Е. З. | 1 240 974 ₽ | А33-8997/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Бородовицын Н. П. | 2 433 600 ₽ | А33-176/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Грузинцев С. А. | 1 226 150 ₽ | А33-3409/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Истомина А. А. | 1 797 556 ₽ | А19-11606/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Торгунаков И. А. | 1 274 130 ₽ | А33-3038/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Грунтовая Е. В. | 848 669 ₽ | А32-7975/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Москаленко К. Л. | 2 441 605 ₽ | А33-37119/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Харитонов В. Н. | 2 500 935 ₽ | А33-37121/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Мартышкина Н. В. | 620 261 ₽ | А33-6582/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Грунтов Е. Н. | 1 623 002 ₽ | А33-2811/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Барановская Е. К. | 3 546 796 ₽ | А33-160/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Тарасов И. В. | 1 822 931 ₽ | А33-12773/2023 | Решение суда, PDF ↗ |
| Леванов В. С. | 874 374 ₽ | А33-34011/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Кезик Т. А. | 931 940 ₽ | А33-12934/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Соколовская С. В. | 2 394 503 ₽ | А33-162/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Медведев А. В., Шакирова С. А. | 2 115 487 ₽ | А33-9766/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Лаптева Ю. Ю. | 2 685 946 ₽ | А33-18926/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Хажнагоева М. А. | 1 340 766 ₽ | А33-7932/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Бояркин Р. А. | 1 024 751 ₽ | А33-17965/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Политов Д. Н. | 218 543 ₽ | А33-17966/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Столбцова Е. Л. | — | А33-1963/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Давыденко Д. А. | 511 069 ₽ | А33-19831/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Зырина С. В. | 845 465 ₽ | А33-15326/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Смирягин А. И. | 1 141 234 ₽ | А33-21302/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Карбовская О. Г. | 1 249 062 ₽ | А33-34836/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Мирзоев Г. И. | 497 582 ₽ | А33-15095/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Баранова Ю. В. | 570 369 ₽ | А33-34007/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Захаров Н. Ф. | 2 323 221 ₽ | А33-164/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Чуняев И. В. | 1 844 106 ₽ | А74-8618/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Боргоякова Е. Г. | 2 324 491 ₽ | А33-15608/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Такмовцев А. В. | — | А33-12779/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Эмомов Р. Н. | 1 719 167 ₽ | А33-20252/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Долженко М. В. | 2 230 924 ₽ | А33-28122/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Красюкова Е. В. | 4 335 842 ₽ | А33-20580/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Попова М. В. | 1 707 892 ₽ | А33-1562/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Выводнова С. П. | 2 253 567 ₽ | А33-15036/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Семёнова Т. В. | 2 121 202 ₽ | А33-28128/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Пирожкова А. Ю. | 850 000 ₽ | А33-20973/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Юзифович Е. Н. | 1 637 405 ₽ | А33-3890/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Смирнова А. В. | 1 147 601 ₽ | А33-32200/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Анисимова В. П. | 1 807 488 ₽ | А33-26732/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Титенко А. И. | 992 960 ₽ | А33-33984/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Заломихин Д. А. | 2 032 541 ₽ | А33-7658/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Калашников А. А. | 481 829 ₽ | А08-12821/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Мишина С. И. | 2 248 185 ₽ | А33-13552/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Гердвайнис Ю. Г. | 1 895 884 ₽ | А33-13554/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Карпекина Н. П. | 2 484 470 ₽ | А33-28024/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Борисов И. Л. | 1 099 783 ₽ | А33-17453/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Терешков А. И. | 1 022 010 ₽ | А33-11832/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Никитина Н. В. | 1 292 468 ₽ | А33-1932/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Подоляк А. В. | 3 165 553 ₽ | А33-16869/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Попова Н. С. | 1 575 563 ₽ | А33-25252/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Рыжко В. А. | 1 661 017 ₽ | А33-4936/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Новоселова Н. В. | 968 753 ₽ | А33-12770/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Маджитова Л. А. | 1 588 214 ₽ | А10-662/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Новак А. В. | 1 743 512 ₽ | А33-1932/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Есенина И. В. | 1 969 024 ₽ | А33-11833/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Вишневская А. В. | 773 715 ₽ | А33-17454/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Волкова Н. Ю. | 870 782 ₽ | А33-12766/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Баранова А. И. | 734 103 ₽ | А33-17458/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Евдокимова М. В. | 993 774 ₽ | А33-29750/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Семисынов А. А. | 2 302 844 ₽ | А33-25172/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Воробьева Н. В. | 586 189 ₽ | А33-25869/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Макаров Д. И. | 588 474 ₽ | А33-30890/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Ермакова Т. О. | 1 612 666 ₽ | А33-8702/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Губарева В. П. | 4 674 259 ₽ | А33-2813/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Гордеев Н. Н. | — | А33-25527/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Корабач П. В. | — | А33-29350/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Матецкий Е. И. | — | А33-20403/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Маслакова М. И. | 437 419 ₽ | А19-16573/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Сеньчёнок Ю. А. | 2 444 547 ₽ | А33-10313/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Артюхова Н. В. | 1 025 242 ₽ | А33-29359/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Чернигов С. В. | 2 014 145 ₽ | А33-25863/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Зайцев С. В. | 64 742 ₽ | А33-25166/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Кузьмина Е. В. | 2 892 470 ₽ | А33-10310/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Ршаковская Н. В. | — | А33-37710/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Подрезов Е. В. | 595 319 ₽ | А41-231/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Бейнерович Е. В. | 2 054 472 ₽ | А33-34008/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Прохорова Е. В. | 1 650 201 ₽ | А33-17457/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Деревяхин А. А. | — | А33-6581/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Дроздецкая Н. В. | 4 422 031 ₽ | А33-23624/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Селезнева И. В. | — | А33-6584/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Кулякин М. А. | 1 855 528 ₽ | А33-6583/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Голубев Д. С. | 2 421 547 ₽ | А33-5672/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Васильева Т. И. | 1 404 057 ₽ | А33-6961/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Юдин Г. И. | 2 246 309 ₽ | А33-29991/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Вычужанина Н. П. | 474 631 ₽ | А33-4229/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Лясковец И. А. | 857 962 ₽ | А33-31582/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Кувшинов С. В. | 3 637 844 ₽ | А33-3026/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Мавров К. А. | 6 316 400 ₽ | А74-937/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Задорожная С. М. | 5 462 623 ₽ | А33-5714/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Болиевский А. В. | 900 699 ₽ | А33-34012/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Катников П. В. | 1 921 471 ₽ | А33-2203/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Долгова О. В. | 3 234 264 ₽ | А33-8996/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Нефёдова Г. Н. | 534 111 ₽ | А33-5717/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Борисевич И. В. | 1 795 568 ₽ | А33-3032/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Анохина Е. В. | 4 259 546 ₽ | А33-36016/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Самарцева Е. А. | 1 194 830 ₽ | А33-30539/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Лебедева Е. В. | — | А33-16481/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Бабушкина Л. П. | 1 380 433 ₽ | А33-10380/2024 | Определение суда, PDF ↗ |
| Дорохова Т., Дорохов А. | 1 722 043 ₽ | А33-762/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Иванова Т. А. | 584 270 ₽ | А33-17951/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Колегова В. С. | 782 321 ₽ | А33-3468/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Корж С. В. | 1 568 636 ₽ | А33-36584/2020 | Определение суда, PDF ↗ |
| Зиборева Н. В., Зиборев Р. А. | 3 193 034 ₽ | А33-28017/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Моторина С. К. | 952 305 ₽ | А33-3473/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Денисов К. Н. | 1 225 771 ₽ | А33-6570/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Исаченко В. В. | 688 908 ₽ | А33-1422/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Ефремова Т. В. | 929 267 ₽ | А33-30626/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Колесникова Л. В. | 2 475 813 ₽ | А33-28019/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Вашкевич В. В. | 915 885 ₽ | А33-8860/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Никитин А. Ю. | 858 938 ₽ | А33-26622/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Алькенов А. Е. | 2 262 273 ₽ | А33-1036/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Калина С. М. | 685 379 ₽ | А33-4828/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Решетников А. А. | 326 749 ₽ | А19-25836/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Маджитова П. С. | 1 524 004 ₽ | А33-6319/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Кашутчик З. Д. | 833 564 ₽ | А33-3886/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Миндрина И. Л. | 719 677 ₽ | А33-37132/2020 | Определение суда, PDF ↗ |
| Леконцев О. И. | 500 000 ₽ | А33-16866/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Садыкова А. А., Садыков Д. Э. | — | А33-606/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Тарасова Н. В. | 684 000 ₽ | А33-147/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Хританков А. Д. | 400 000 ₽ | А33-30893/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Цыганкова Е. Г. | 137 000 ₽ | А33-4938/2023 | Определение суда, PDF ↗ |
| Логинова В. Ю. | 579 771 ₽ | А33-3477/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Близнюк А. А. | 653 763 ₽ | А33-17094/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Шишкина Н. В., Шишкин А. С. | 3 720 924 ₽ | А33-22079/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Красюков А. С. | — | А33-25847/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Шелудько А. В. | 1 299 053 ₽ | А33-30892/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Бутузова О. Е. | 1 189 375 ₽ | А33-6567/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Гурбанов Р. М. | 787 789 ₽ | А33-20743/2022 | Определение суда, PDF ↗ |
| Шахматова Л. Р. | 1 047 695 ₽ | А33-36288/2020 | Определение суда, PDF ↗ |
| Осколов Е. О. | 3 240 899 ₽ | А33-16395/2020 | Постановление суда, PDF ↗ |
| Шурхаев Н. Н. | 1 887 295 ₽ | А33-3022/2021 | Определение суда, PDF ↗ |
| Ахмедзянов А. К. | 2 028 487 ₽ | — | Карточка дела ↗ |
| Куксина А. Ю., Куксин А. В. | 2 559 940 ₽ | — | Карточка дела ↗ |
| Семченкова В. В., Бензарь Е. В. | 2 247 350 ₽ | — | Карточка дела ↗ |
Это наша практика: процедуры, которые сопровождала наша команда. Документы — из открытой картотеки арбитражных дел. Результат каждого дела зависит от его обстоятельств; список не обещает такого же исхода в другом деле. Как мы работаем с рисками — в кейсах.